Groups & Meetings
Révisez ou modifiez une réservation existante
Identifiez-vous pour voir vos réservations

Meeting Room Floor Plans
Grand Ballroom | ||||||
Theater | Classroom | Boardroom | Cocktail | Banquet | M2 | |
Ballroom | 1,000 | 640 | 150 | 750 | 500 | 603 |
A1 | 300 | 200 | - | 240 | 160 | 251 |
A2 | 500 | 300 | - | 300 | 200 | 345 |
B1 | 500 | 250 | - | 400 | 300 | 330 |
B2 - B3 | 120 | 70 | 40 | 96 | 64 | 108 |
C1 | 400 | 200 | - | 240 | 160 | 230 |
C2 - C3 | 150 | 84 | 40 | 120 | 80 | 150 |
D1 | 150 | 84 | 40 | 120 | 80 | 138 |
D2 | 300 | 200 | - | 240 | 160 | 251 |
D3 | 120 | 70 | 40 | 96 | 64 | 108 |
E1 - E2 | 120 | 70 | 40 | 96 | 64 | 108 |
E3 - E4 | 150 | 84 | 40 | 120 | 80 | 150 |
2nd Floor
3rd Floor
4th Floor